首页 | 网站建设 | 域名注册 | 虚拟空间 | 企业邮箱 | 企业短信群发 | 企业推广
收藏本站 | 把延安信息网设为首页
关注
头条信息
今天是:
成交信息 延安最新成交房产信息的价格 注意:此信息尽供参考 查看全部信息
    • 2月 兰家平宏远小区楼房售价 3楼 2500/m2
    • 2月 杨家岭经济适用房售价 2楼 2000/m2
    • 2月 南桥水利大厦楼房售价 5楼 5300/m2
    • 2月 北龙大厦楼房售价 6楼 3900/m2
    • 2月 城管小区楼房售价 27楼 3300/m2
    • 2月 翟则沟二期新洲花园楼房售价 6楼 5100/m2
    • 2月 延安劳教所家属院楼房售价 2 楼 2500/m2
    • 2月 虎头园小区楼房售价 5 楼 2700/m2
    • 2月 尹家沟冷库家属院楼房售价 6楼 3400/m2
    • 2月 马家湾小区楼房售价 4 楼 3000/m2
    • 2月 红化3期楼房售价 6 楼 2500/m2
    • 2月 园丁小区楼房售价 5 楼 2400/m2
    • 2月 富丽花园楼房售价 7 楼 1500/m2
    • 2月 王良寺东馨家园楼房售价 3 楼 2680/m2
    • 2月 北关蓄牧站院内楼房售价 4 楼 4300/m2
    • 2月 惠泽园楼房售价 6 楼 3000/m2
延安房产 系统公告:延安地区的朋友最近如果出现发布信息错误的话,请联系我们 0911-2123123!
服务信箱:ya123.com@263.net 不良信息举报信箱 给延安信息网提意见 网站地图
延安市卡木科技有限公司 电话:0911-2123123
Copyright 2004 ya123 Technology all rights reserved  经营许可证编号:陕ICP备05003088
卡木科技信息有限责任公司版权所有
©2004-2008